Modelos y medidas de la HAG Capisco
HÅG Capisco y Capisco Puls: modelos y medidas
Abajo encontrarás una comparativa detallada de todos los modelos HÅG Capisco y HÅG Capisco Puls, con los rangos exactos de altura de asiento según el tipo de pistón de gas, las dimensiones del respaldo, la profundidad y el ancho del asiento, y el peso total de la silla. Estas especificaciones te ayudarán a decidir cuál es la mejor configuración para tu postura, tu altura y tu forma de trabajar.
HÅG Capisco

| Medidas físicas | 8105 | 8106 | 8126 | 8107 | 8127 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura de asiento con pistón de gas de 150 mm* | 380-515 | 408-540 | 408-540 | 408-540 | 408-540 |
| Altura de asiento con pistón de gas de 200 mm [1] | 445-630 | 470-655 | 470-655 | 470-655 | 470-655 |
| Altura de asiento con pistón de gas de 265 mm [1] | 530-790 | 555-810 | 555-810 | 555-810 | 555-810 |
| Altura del respaldo [2] | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Altura del punto de apoyo más avanzado del respaldo [3] | - | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 |
| Altura del punto de apoyo más avanzado del reposacabezas [4] | - | - | - | 555-785 | 555-785 |
| Profundidad del asiento [5] | - | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
| Ancho del asiento [7] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Ancho máx. de la silla [8] | - | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Diámetro de la base [9] | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Peso | 7,5 kg | 13,0 kg | 13,5 kg | 14,5 kg | 15,0 kg |
HÅG Capisco Puls

| Medidas físicas | 8001 | 8002 | 8010 | 8020 |
|---|---|---|---|---|
| Altura de asiento con pistón de gas de 150 mm* [1] | 365-500* | 375-515* | 390-525* | 400-535* |
| Altura de asiento con pistón de gas de 200 mm [1] | 455-620 | 470-635 | 455-640 | 470-650 |
| Altura de asiento con pistón de gas de 265 mm [1] | 540-770 | 555-785 | 540-795 | 555-805 |
| Altura del respaldo [2] | - | - | 400 | 400 |
| Altura del punto de apoyo más avanzado del respaldo [3] | - | - | 140-230 | 130-220 |
| Profundidad del asiento [5] | - | - | 400-470 | 400-470 |
| Ancho del asiento [7] | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ancho máx. de la silla [8] | - | - | 565 | 565 |
| Diámetro de la base [9] | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Peso | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,1 kg | 11,1 kg |
Notas sobre las medidas:
Todas las medidas están en milímetros (mm) y se tomaron con una carga de 64 kg. Cuando una silla es regulable, se indican los valores mínimo y máximo. El mecanismo de inclinación permite una inclinación de 15° hacia atrás desde una posición neutra de 2° hacia atrás.
Estos valores pueden variar ligeramente entre unidades.
* El pistón de gas estándar cumple la norma EN 1335 clase A.
[A] Punto medio de la silla, con una carga de 64 kg.
[S] Punto más avanzado del respaldo, usado para medir el ajuste del apoyo lumbar.