Modelli e misure HAG Capisco
HÅG Capisco e Capisco Puls - Modelli e misure
Di seguito trovi un confronto dettagliato di tutti i modelli HÅG Capisco e HÅG Capisco Puls. Include gli intervalli esatti di altezza della seduta in base al tipo di pistone a gas, le dimensioni dello schienale, la profondità e la larghezza della seduta e il peso totale della sedia. Queste specifiche possono aiutarti a determinare la configurazione migliore per la tua postura, la tua altezza e le tue abitudini di lavoro.
HÅG Capisco

| Misure fisiche | 8105 | 8106 | 8126 | 8107 | 8127 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza seduta con pistone a gas 150 mm* | 380-515 | 408-540 | 408-540 | 408-540 | 408-540 |
| Altezza seduta con pistone a gas 200 mm [1] | 445-630 | 470-655 | 470-655 | 470-655 | 470-655 |
| Altezza seduta con pistone a gas 265 mm [1] | 530-790 | 555-810 | 555-810 | 555-810 | 555-810 |
| Altezza dello schienale [2] | - | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Altezza del punto di supporto più avanzato dello schienale [3] | - | 150-240 | 150-240 | 150-240 | 150-240 |
| Altezza del punto di supporto più avanzato del poggiatesta [4] | - | - | - | 555-785 | 555-785 |
| Profondità della seduta [5] | - | 340-420 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
| Larghezza della seduta [7] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Larghezza massima della sedia [8] | - | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Diametro della base [9] | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Peso | 7,5 kg | 13,0 kg | 13,5 kg | 14,5 kg | 15,0 kg |
HÅG Capisco Puls

| Misure fisiche | 8001 | 8002 | 8010 | 8020 |
|---|---|---|---|---|
| Altezza seduta con pistone a gas 150 mm* [1] | 365-500* | 375-515* | 390-525* | 400-535* |
| Altezza seduta con pistone a gas 200 mm [1] | 455-620 | 470-635 | 455-640 | 470-650 |
| Altezza seduta con pistone a gas 265 mm [1] | 540-770 | 555-785 | 540-795 | 555-805 |
| Altezza dello schienale [2] | - | - | 400 | 400 |
| Altezza del punto di supporto più avanzato dello schienale [3] | - | - | 140-230 | 130-220 |
| Profondità della seduta [5] | - | - | 400-470 | 400-470 |
| Larghezza della seduta [7] | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Larghezza massima della sedia [8] | - | - | 565 | 565 |
| Diametro della base [9] | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Peso | 7,0 kg | 7,0 kg | 11,1 kg | 11,1 kg |
Note sulle misurazioni:
Tutte le misure sono in millimetri (mm) e sono state rilevate con un carico di 64 kg. Dove la sedia è regolabile, sono indicati sia il valore minimo sia quello massimo. Il meccanismo di inclinazione consente un'inclinazione all'indietro di 15° da una posizione neutra di 2° all'indietro.
Questi valori possono variare leggermente da un esemplare all'altro.
* Il pistone a gas standard è conforme alla norma EN 1335 Classe A.
[A] Punto centrale della sedia, con carico di 64 kg.
[S] Punto più avanzato dello schienale, utilizzato per misurare la regolazione del supporto lombare.